Creality Hyper PLA Filament 1.75mm 1kg Mor
Creality Hyper PLA Filament 1.75mm 1kg – Mor
Creality Hyper PLA, ultra yüksek hızda baskı alırken dahi yüksek hassasiyet, pürüzsüz yüzey kalitesi ve kararlı ekstrüzyon sunmak üzere geliştirilmiştir. Standart PLA filamentlere kıyasla 10 kata kadar daha hızlı baskı imkânı sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- 10 kata kadar daha hızlı baskı
- Ultra yüksek hızda yüksek hassasiyet
- Pürüzsüz yüzey kalitesi
- ±0.03 mm düzgün tel çapı
- Kararlı ve dengeli ekstrüzyon
- Pürüzsüz sarım, tıkanmasız baskı
- Yüksek tokluk ve dayanıklılık
- Çevre dostu ambalaj
- Creality yazıcılarla üst düzey uyum
Renk Bilgisi
Renk: Mor
Canlı ve dikkat çekici rengi sayesinde figürler, dekoratif parçalar ve tasarım odaklı baskılar için idealdir.
Teknik Özellikler
| Filament Türü | PLA | Çap | 1.75 ± 0.03 mm |
| Net Ağırlık | 1 kg | Brüt Ağırlık | 1.29 kg |
| Paket Boyutu | 210 × 210 × 70 mm | Fan | %100 |
| Baskı Sıcaklığı | 190 – 230 °C | Tabla (Heatbed) | 25 – 60 °C |
| Baskı Hızı | 30 – 600 mm/s | Uyumlu Yüzeyler | Karbon Silikon, PEI Platform, Dokulu Kağıt, PVP Katı Tutkal |
Mekanik Özellikler
| Özellik | Değer | Özellik | Değer |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | 1.25 g/cm³ | Kopma Uzaması | %6.3 |
| Çekme Dayanımı (X-Y) | 52.99 MPa | Eğilme Dayanımı (X-Y) | 92.38 MPa |
| Çekme Modülü (X-Y) | 1146 MPa | Eğilme Modülü (X-Y) | 2490 MPa |
| Charpy Darbe Dayanımı (X-Y) | 8.83 kJ/m² |
Uyumlu Yazıcılar
- Creality: K1 / K1 Max
- Bambu Lab: X1, P1, A Serisi
- FLSUN: Yüksek hızlı 3D yazıcılar
- Tüm standart FDM 3D yazıcılar
Kullanım Alanları
| Özellik | Ender PLA+ | Ender Fast PLA | CR-PLA | Hyper PLA |
|---|---|---|---|---|
| Malzeme Türü | PLA | PLA | PLA | PLA |
| Baskı Hızı | Düşük – Orta | Orta – Yüksek | Orta | Çok Yüksek |
| Önerilen Kullanım | Günlük baskılar, prototip, figür | Daha hızlı baskılar, seri iş | Stabil/uzun baskılar, daha az sürpriz | Yüksek hız & üretim, hızlı yazıcılar |
| Baskı Kolaylığı | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Akış (Flow) | Standart | Yüksek | Dengeli | Çok yüksek |
| Katman Yapışması | Orta | Orta – İyi | İyi | Çok iyi |
| Dayanıklılık | Orta | Orta – Yüksek | Orta – Yüksek | Yüksek |
| Yüzey Kalitesi | İyi | İyi | Daha temiz/istikrarlı | Yüksek hızda iyi |
| Yeni Başlayanlar İçin | ✅ Çok uygun | ✅ Uygun | ✅ Uygun | ⚠️ Orta seviye |
| Hızlı Yazıcılar İçin | ⚠️ Kısmen | ✅ Uygun | ✅ Uygun | ✅ Çok uygun |
| Öne Çıkan Avantaj | En kolay ve risksiz PLA | Hız + kolay baskı dengesi | Daha stabil, güvenilir sonuç | Maksimum hız & performans |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 3301010410 |
























