miniFactory Ignite 3D Yazıcı

























![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Özellik | Ultra 2 → | Ignite |
| Baskı Hacmi | 330 × 180 × 180 | 600 × 400 × 400 |
| Isıtmalı Kabin | 250°C | +200°C |
| Tabla Sıcaklığı | 250°C | 200°C |
| Maks Ekstrüder Sıcaklığı | 480°C | 480°C |
| Tekrarlanabilirlik | 0,025 mm / 400 mm | 0,016 mm / 600 mm |
| Entegre Tavlama | ✓ | Yok |
| Aarni Kalite Güvence | ✓ | ✓ |
| Garanti | 5 yıla kadar | 5 yıla kadar |
| İdeal Kullanım | PEEK / ULTEM · küçük-orta parça | Büyük format · ULTEM 9085 · maliyet etkin |

▸Ignite ile Ultra 2 arasında nasıl seçim yaparım?
▸600 × 400 × 400 mm baskı hacminde tipik parça örnekleri nelerdir?
▸ULTEM 9085 ile büyük format baskı için Ignite uygun mu?
▸Ignite'ın maliyet etkinliği rakiplerine göre nasıl?
▸Ignite'da entegre tavlama olmaması ne anlama gelir?
▸Atölyemde 400V/16A 3 fazlı bağlantı var mı kontrol etmem gerekir?
▸EN45545-2 ve FST sertifikalı parça basabilir miyim?
▸Kurulum ve operatör eğitimi süreci nasıl ilerliyor?
▸Yedek parça temin süresi ve garanti kapsamı nedir?
▸KOSGEB, TÜBİTAK veya Ar-Ge teşviki için Ignite uygun mu?
▸Numune baskı yapabilir miyim, demo nerede?
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Baskı Teknolojisi | : | Filament (FDM) |
| Ürün Grubu | : | Endüstriyel 3D Yazıcılar |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 6098403122102 |
Baskı Teknolojisi | FFF (Fused Filament Fabrication) |
Baskı Hacmi | XYZ: 600 x 400 x 400 mm |
Cihaz Hacmi | 155 x 85 x 175 cm |
Uyumlu Filament Çapı | 1.75 mm |
Güç Gereksinimleri | 400V/16A 3-FAZ |
Cihaz Ağırlığı | 520 Kg |
Kabin Sıcaklığı | 200 °C |
Tabla Sıcaklığı | 200 °C |
Baskı Ucu Sıcaklığı | 480 °C |
Mekanik | AC-SERVO MOTORS & BALL SCREWS CLASS C3 |
Tekrarlanabilirlik | 0,016MM/600MM |
Maksimum Hız | 300 mm/s |
Nozzle Boyutları | 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0 MM |
Maksimum Verimlilik | 150G/HR |
Ekstruder | Çift Baskı Ucu |
Yüksek Performans Polimerleri | Ultem-9085, (PEKK,PEEK) |
Mühendislik Polimerleri | PC, ASA, PSU, PA, POM, PVDF |
Genel Polimerler | ABS, HIPS, PETG, PLA |
| Kompozit Katkılı Polimerler | Karbonfiber, Kevlar, Aramid, Cam Elyaf, Katkılı Polimerler (PA, ABS, PC, PEEK) |
| Özel Katkılı Polimerler | ESD, Termo iletken, EC(Elektrik iletken) Özellikli Polimerler |






























