miniFactory Ultra 2 3D Yazıcı




















![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Özellik | Ultra 2 | Ignite → |
| Baskı Hacmi | 330×180×180 | 600×400×400 |
| Aktif Kabin | 250°C | +200°C |
| Platform Sıcaklığı | 250°C | 200°C |
| Maks Ekstrüder Sıcaklığı | 480°C | 480°C |
| Entegre Tavlama | ✓ | Yok |
| Aarni Kalite Güvence | ✓ | ✓ |
| Garanti | 5 yıla kadar | 5 yıla kadar |
| İdeal Kullanım | PEEK / ULTEM · küçük-orta parça | Büyük parça · ULTEM 9085 |

▸Mevcut FFF 3D yazıcımdan Ultra 2'nin farkı nedir?
▸Ultra 2 ile PEEK basmak için ayrı bir endüstriyel fırın gerekiyor mu?
▸Bir PEEK parçasının baskı maliyeti ve ROI ne durumda?
▸EN45545-2 ve UL94-V0 sertifikalı parça basabilir miyim?
▸Atölyemde 400V/16A 3 fazlı bağlantı var mı kontrol etmem gerekir?
▸Kurulum ve operatör eğitimi süreci nasıl ilerliyor?
▸Yedek parça temin süresi ve garanti kapsamı nedir?
▸Arıza durumunda destek nasıl işliyor?
▸KOSGEB, TÜBİTAK veya Ar-Ge teşviki için Ultra 2 uygun mu?
▸Numune baskı yapabilir miyim, demo nerede?
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Baskı Teknolojisi | : | Filament (FDM) |
| Ürün Grubu | : | Endüstriyel 3D Yazıcılar |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 652261601962 |
Yapı Hacmi | 330 x 180 x 180mm |
Materyaller | PEI,PEKK,PAEK,PEEK,PPSU,PPS,PVDF,PA,PC,ABS |
Cihaz boyutları | 100 x 80 x 190cm |
Cihaz ağırlığı | 320kg |
Güç Gereksinimi | 400V/ 16A 3 fazlı |
Oda sıcaklığı | 250°C |
Platform sıcaklığı | 250°C |
Ekstrüder sıcaklığı | 250°C |
Mekanik | AC-Servo motorlar ve vidalı miller c5 sınıfı |
Tekrarlanabilirlik | 0,025mm/ 400mm |
Ekstrüderler | 2 (ayrılabilir ekstrüderler) |
Platform oluşturma | Dahili vakum sistemi |
Seviyelendirme | Tam otomatik kalibrasyon |
Ekran | 7" dokunmatik ekran |
Güvenlik | Rcd aktif karbon filtreleme ile korunmuştur |
Filament çapı | 1.75mm |
Soğutma | Sıvı soğutma ve hava soğutma |
































