Intamsys Funmat Pro 610HT 3D Yazıcı




















![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Özellik | PRO 310 NEO → | PRO 310 APOLLO → | FUNMAT HT → | PRO 410 | PRO 610HT |
| Baskı Hacmi | 305×260×260 | 305×260×260 | 260×260×260 | 305×305×406 | 610×508×508 |
| Aktif Kabin | 100°C | 100°C | 90°C | — | 300°C |
| Nozzle Sıcaklığı | 450°C | 450°C | 450°C | 450°C | 500°C |
| PEEK / PEI / PPSU | — | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK + PEI + PPSU |
| Malzeme Sayısı | 29 | 35 | 14 | 30 | 36 |
| Cihaz Ağırlığı | 80 kg | 80 kg | 63 kg | 230 kg | 1450 kg |
| İdeal Kullanım | Mühendislik plastik & yüksek hız | PAEK seri üretim | Kompakt PEEK Ar-Ge | Büyük PEEK parça | Büyük format havacılık & medikal implant |
▸FUNMAT PRO 610HT ile hangi yüksek performans malzemeleri basabilirim?
▸610HT medikal implant cerrahisi için kullanılabilir mi?
▸610HT, FUNMAT HT, PRO 410 arasında nasıl seçim yapmalıyım?
▸Boyutsal hassasiyet ve tekrarlanabilirlik nedir?
▸610HT'yi nereye kuracağız? Çevre koşulları nedir?
▸PEEK, PEI, PPSU ve diğer filament tedariki nasıl yapılıyor?
▸Numune baskı testi yapabilir miyiz?
▸Garanti süresi ve sonrası destek nasıl işliyor?
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Baskı Teknolojisi | : | Filament (FDM) |
| Ürün Grubu | : | Endüstriyel / Mühendislik 3D Yazıcılar |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | INTAM610HT |





































