Intamsys Funmat Pro 310 Neo 3D Yazıcı

·




























![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Özellik | PRO 310 NEO | PRO 310 APOLLO → | FUNMAT HT → | PRO 410 | PRO 610HT → |
| Baskı Hacmi | 305×260×260 | 305×260×260 | 260×260×260 | 305×305×406 | 610×508×508 |
| Aktif Kabin | 100°C | 100°C | 90°C | — | — |
| PEEK | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IDEX | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Malzeme Sayısı | 29 | 35 | 14 | 30 | 36 |
| Cihaz Ağırlığı | 80 kg | 80 kg | 63 kg | 230 kg | 1450 kg |
| İdeal Kullanım | Mühendislik plastik & yüksek hız | PEEK seri üretim | PEEK Ar-Ge | Büyük PEEK parça | Büyük format havacılık |
▸Yatırımın geri dönüş süresi nedir?
▸Boyutsal hassasiyet ve tekrarlanabilirlik nedir?
▸Mevcut MES/ERP sistemimize entegre olur mu?
▸FUNMAT PRO 310 NEO ile PEEK basabilir miyim?
▸Çevre koşulları ve fabrika kurulum gereksinimi nedir?
▸Sarf malzeme ve filament tedarik süresi nedir?
▸Numune baskı testi yapabilir miyiz?
▸Garanti süresi ve sonrası destek nasıl işliyor?
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Baskı Teknolojisi | : | Filament (FDM) |
| Ürün Grubu | : | Endüstriyel 3D Yazıcılar |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | INTAM310NEO |



































