Intamsys Funmat HT 3D Yazıcı

















![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Özellik | PRO 310 NEO → | PRO 310 APOLLO → | FUNMAT HT | PRO 410 | PRO 610HT → |
| Baskı Hacmi | 305×260×260 | 305×260×260 | 260×260×260 | 305×305×406 | 610×508×508 |
| Aktif Kabin | 100°C | 100°C | 90°C | — | — |
| PAEK / PEEK | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IDEX | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Malzeme Sayısı | 29 | 35 | 14 | 30 | 36 |
| Cihaz Ağırlığı | 80 kg | 80 kg | 63 kg | 230 kg | 1450 kg |
| İdeal Kullanım | Mühendislik plastik & yüksek hız | PAEK seri üretim | Kompakt PEEK Ar-Ge & başlangıç | Büyük PEEK parça | Büyük format havacılık |
▸FUNMAT HT ile PEEK ve türevlerini basabilir miyim? Hangi seviyede?
▸PEEK biyouyumluluk için uygun mu? Medikal cihaz/implant olarak kullanabilir miyim?
▸FUNMAT HT ile PRO 310 APOLLO arasında nasıl seçim yapmalıyım?
▸Boyutsal hassasiyet ve tekrarlanabilirlik nedir?
▸Çevre koşulları ve fabrika kurulum gereksinimi nedir?
▸PEEK/PEKK ve diğer filament tedariki nasıl yapılıyor?
▸Numune baskı testi yapabilir miyiz?
▸Garanti süresi ve sonrası destek nasıl işliyor?
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Baskı Teknolojisi | : | Filament (FDM) |
| Ürün Grubu | : | Endüstriyel / Mühendislik 3D Yazıcılar |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | INTAMFUNMAT |

































