Bambu Lab A1 3D Yazıcı

• Önerilmeyen Filamentler: ABS, ASA, PC, PA, PET, Karbon/Cam Elyaf Takviyeli Filamentler
• Filament Çapı: 1.75 mm
• Dahili Filament Kesici: Var
▸A1 modeli ile hangi filamentler basılabilir?
▸AMS Lite sistemi sonradan eklenebilir mi?
▸Hotend değişimi alet gerektirir mi?
▸Hangi dilimleme (slicer) yazılımları desteklenir?
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Baskı Teknolojisi | : | Filament (FDM) |
| Ürün Grubu | : | Ev - Okul / Hobi - Maker 3D Yazıcılar |
| Barkod | : | 6975337039150 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | PF002-A |
Bambu Lab A1 3D Yazıcı Teknik Özellikler
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Baskı Hacmi (G×D×Y) | 256 × 256 × 256 mm³ |
| Hot End | Tamamı Metal |
| Nozül | Paslanmaz Çelik |
| Maksimum Hot End Sıcaklığı | 300°C |
| Nozül Çapı | 0.4 mm (Varsayılan); 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm (Opsiyonel) |
| Baskı Tablası | Bambu Dokulu PEI Plaka (Varsayılan), Bambu Yüksek Sıcaklık Plakası (Pürüzsüz PEI), Bambu Soğuk Plaka |
| Maksimum Baskı Tabla Sıcaklığı | 100°C |
| Takım Kafası Maksimum Hızı | 500 mm/s |
| Takım Kafası Maksimum Hızlanması | 10 m/s² |
| Desteklenen Filamentler (İdeal) | PLA, PETG, TPU, PVA |
| Desteklenen Filamentler (Tavsiye Edilmez) | ABS, ASA, PC, PA, PET, Karbon/Cam Fiber Takviyeli Polimer |
| Kabin İzleme Kamerası | Düşük Kare Hızında Kamera (1080P'ye kadar), Timelapse Desteği |
| Filament Bitiş Sensörü | Evet |
| Filament Odometri | Evet |
| Güç Kaybı Giderme | Evet |
| Filament Dolaşma Sensörü | Evet |
| Fiziksel Ebatlar | A1: 385 × 410 × 430 mm³; Paket: 552 × 532 × 320 mm³; Net: 8.3 kg; Brüt: 11.7 kg |
| Fiziksel Ebatlar (A1 Combo) | Paket: 546 × 536 × 420 mm³; Brüt: 14.3 kg (AMS Lite içerir) |





























