Bambu Lab P1S 3D Yazıcı

• Basabilir / Kapasiteli (Capable): PA, PC
• Önerilmeyenler: Karbon / Cam Elyaf Takviyeli Filamentler (Stok Nozul İle)
• Filament Çapı & Kesici: 1.75 mm / Dahili Filament Kesici
▸P1S modelinin P1P modelinden farkı nedir?
▸P1S ile hangi filamentler basılabilir?
▸AMS ünitesi sonradan eklenebilir mi?
▸Hangi dilimleme (slicer) yazılımları desteklenir?
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Baskı Teknolojisi | : | Filament (FDM) |
| Ürün Grubu | : | Ev - Okul / Hobi - Maker 3D Yazıcılar |
| Barkod | : | 6975337033134 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | PF001-U |
Bambu Lab P1S 3D Yazıcı Teknik Özellikler
| Özellik | P1S | |
|---|---|---|
| Baskı Hacmi (W×D×H) | 256 × 256 × 256 mm³ | |
| Gövde | Kapalı Kasa (Plastik & Cam) | |
| Hot End | Tamamı Metal | |
| Nozül | Paslanmaz Çelik | |
| Maksimum Hot End Sıcaklığı | 300°C | |
| Nozül Çapı | 0.4 mm (dahil), 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm (opsiyonel) | |
| Tabla Yüzey Uyumluluğu | Bambu Dokulu PEI, Bambu Cool, Bambu Mühendislik, Bambu Yüksek Sıcaklık Tablası | |
| Maksimum Tabla Sıcaklığı | 100°C | |
| Maksimum Ekstrüder Kafa Hızı | 500 mm/s | |
| Maksimum Ekstrüder Kafa Hızlanması | 20 m/s² | |
| Kontrol Kartı Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü | |
| Baskı Odası Sıcaklık Ayarlama Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü | |
| Yardımcı Parça Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrolü | |
| Hava Filtresi | Aktif Karbon Filtre | |
| Desteklenen Filamentler | İdeal: PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA; Yazdırılabilir: PA, PC | |
| Baskı Odası İzleme Kamerası | Düşük Hızlı Kamera 1280 x 720/0.5fps, Hızlandırılmış Video Desteği | |
| Filament Bitiş Sensörü | Evet | |
| Fiziksel Boyutlar | P1S: 389 × 389 × 458 mm³; Kutu: 485 × 480 × 530 mm³; Net: 12.95 kg; Brüt: 17.60 kg; P1S Combo: Brüt: 21.60 kg (AMS Dahil) | |
| Enerji Gereksinimleri | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1000W @220V, 350W @110V |
































